澳门新葡8522最新网站 > 学校概况 > 学校部门 > 南海书院
南海书院
深圳市第二实验学校2017年高中体育艺术特长生专项考核成绩的公示
日期:2017-07-02来源:深圳市第二实验学校 作者:管理员
根据市教育局中招特长生招生相关文件的要求及我校特长生招生工作的方案,我校于7月1日进行了美术、篮球、毽球等三个专项的专业考核,现将考生成绩及合格分数线公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 成绩 | 合格分数线 |
1 | 030104009 | 戴腾欢 | 女 | 美术 | 188.83 | 175 |
2 | 030104093 | 陈珂 | 女 | 美术 | 175.17 | 175 |
3 | 030104100 | 方赞宇 | 女 | 美术 | 149.17 | 175 |
4 | 030104104 | 黄琛茹 | 女 | 美术 | 185.5 | 175 |
5 | 030104119 | 沈豪 | 男 | 美术 | 138 | 175 |
6 | 030104130 | 张译文 | 男 | 美术 | 190.83 | 175 |
7 | 030104140 | 曹高悦 | 男 | 美术 | 139.5 | 175 |
8 | 030104166 | 邱志欣 | 女 | 美术 | 205.33 | 175 |
9 | 030104170 | 王妃婷 | 女 | 美术 | 188.83 | 175 |
10 | 030104222 | 熊诗琪 | 女 | 美术 | 缺考 | 175 |
11 | 030104249 | 路畅 | 女 | 美术 | 176.33 | 175 |
12 | 030104281 | 冯经纬 | 男 | 美术 | 153.17 | 175 |
13 | 030104349 | 吴艳玲 | 女 | 美术 | 缺考 | 175 |
14 | 030104376 | 金雨格 | 女 | 美术 | 缺考 | 175 |
15 | 030104446 | 陈凯悦 | 男 | 美术 | 177.83 | 175 |
16 | 030104459 | 练舒然 | 女 | 美术 | 缺考 | 175 |
17 | 030104506 | 王子洋 | 男 | 美术 | 193.33 | 175 |
18 | 030107227 | 吕洋 | 女 | 美术 | 206.83 | 175 |
19 | 030404204 | 姜子轩 | 男 | 美术 | 212 | 175 |
20 | 030407179 | 郑怡可 | 女 | 美术 | 99.33 | 175 |
21 | 030701065 | 王栖梧 | 女 | 美术 | 187.83 | 175 |
22 | 031102101 | 欧佳敏 | 女 | 美术 | 219.5 | 175 |
23 | 031102119 | 陈锦幸 | 女 | 美术 | 206.83 | 175 |
24 | 031104182 | 魏佳琦 | 女 | 美术 | 200.67 | 175 |
25 | 030301493 | 李骏 | 男 | 篮球 | 78.5 | 80 |
26 | 030301625 | 李敏泽 | 男 | 篮球 | 85 | 80 |
27 | 030301634 | 马唯铭 | 男 | 篮球 | 70.5 | 80 |
28 | 030306523 | 林子超 | 男 | 篮球 | 72.5 | 80 |
29 | 030308077 | 吴少圳 | 男 | 篮球 | 72.25 | 80 |
30 | 030404317 | 钟艺鹏 | 男 | 篮球 | 86.75 | 80 |
31 | 030408026 | 陈绿茵 | 女 | 篮球 | 87.25 | 80 |
32 | 030408075 | 乔璐 | 女 | 篮球 | 88.75 | 80 |
33 | 030802172 | 曾蕗 | 女 | 篮球 | 70.5 | 80 |
34 | 031103006 | 江晋乐 | 男 | 篮球 | 77.5 | 80 |
35 | 031103032 | 张严丰 | 男 | 篮球 | 91.25 | 80 |
36 | 031103094 | 陈毅麟 | 男 | 篮球 | 87.5 | 80 |
37 | 030104061 | 何俊汛 | 男 | 毽球 | 87.18 | 80 |
38 | 030104125 | 许丹丹 | 女 | 毽球 | 76.9 | 80 |
39 | 030407161 | 陶跃宏 | 男 | 毽球 | 77.55 | 80 |
40 | 030104285 | 金庆晖 | 男 | 毽球 | 73.5 | 80 |
以上成绩公示期为7月2日-7月6日,对成绩有异议者,请在公示期内向我校招生办负责人反映。(联系人:张主任 22253266 22253151)
特此公示!
深圳市第二实验学校
2017年7月2日